| CLW5047TFZ6型防撞緩沖車產品主要技術資料 |
| 產品名稱 | CLW5047TFZ6型防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm) | 6700,6500×2460×3550 |
| 整車型號 | CLW5047TFZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2+3,3+3 | 額定載客(人) | |
| 總質量(kg) | 3905 | 接近/離去角(°) | 24/9 |
| 額定質量(kg) | | 前懸/后懸(mm) | 1055/1500,1055/1300 |
| 整備質量(kg) | 3580,3515 | 最高車速(km/h) | 110 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 整車說明 | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部離地高(mm)240.選裝后部防護時,后部防護與車架采用焊接連接,采用Q235A材質.后防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):260;整車長/后懸/后伸對應關系(mm):6700/1500/837,6500/1300/837.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝防撞緩沖墊.可選裝指示燈. |
| CLW5047TFZ6型防撞緩沖車底盤參數 |
| 底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1521,1503,1613 |
| 軸距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
| CLW5047TFZ6型防撞緩沖車發動機參數 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY24140-60;Q28-130E60;Q23-115E60;H20-120E60;Q23-132E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2360;2800;2300;2000;2300 | 103;96;85;90;97 |
問:我們是外地的,到你們湖北隨州購車。能不能送車?
答:我公司根據客戶情況,支持全國范圍內送車。
問:你們公司在我們這里有沒有銷售點?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照公布的購車流程進行購車,本公司就會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來我公司 實地考察公司 實力及產品工藝,我們會為您提供最好的服務!