| CLW5070ZZZCDP型自裝卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5070ZZZCDP型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 5920,5900,5885,5825×2090×2330 |
| 整車型號(hào) | CLW5070ZZZCDP | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27/21,20/21,19/21 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 3430,3365 | 前懸/后懸(mm) | 1170/1450,1150/1450,1135/1450,1075/1450 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3800 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 整車說(shuō)明 | 1.該車僅選用3300mm軸距。2.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440。3.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3550D-1010C2000/東風(fēng)福利企業(yè)公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。4.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF11/12.2,D20TCIF61/14.11,Q23A-142E60/13.79,YCDV2561-115/13.2,YCDV2561-150/12.65。5.專用裝置:托板及提升機(jī)裝置,主要用于城市垃圾集中收集轉(zhuǎn)運(yùn)。6.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置。 |
| CLW5070ZZZCDP型自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) |
| 底盤型號(hào) | EQ1070GL6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1530,1565,1645,1655,1600,1540 |
| 軸距(mm) | 2650,2950,3300,3600,3650,2800,2850 | 后輪距(mm) | 1510,1520,1580,1550 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| CLW5070ZZZCDP型自裝卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF11;YCDV2561-115;YCDV2561-150;Q23A-142E60;D20TCIF61;YCF25160-66A | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999;2488;2488;2300;1999;2488 | 93;85;110;103;103;116 |
問(wèn):我們是外地的,到你們湖北隨州購(gòu)車。能不能送車?
答:我公司根據(jù)客戶情況,支持全國(guó)范圍內(nèi)送車。
問(wèn):你們公司在我們這里有沒(méi)有銷售點(diǎn)?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國(guó)各地設(shè)立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現(xiàn)在發(fā)達(dá)的商務(wù)網(wǎng)絡(luò),客戶只要來(lái)電來(lái)函下訂單,按照公布的購(gòu)車流程進(jìn)行購(gòu)車,本公司就會(huì)在合同規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎您來(lái)我公司 實(shí)地考察公司 實(shí)力及產(chǎn)品工藝,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!