| 福田藍牌掛桶式垃圾車產品主要技術資料 |
| 產品名稱 | 福田藍牌掛桶式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 5080×1910×2350 |
| 整車型號 | CLW5040ZZZB6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
| 額定質量(kg) | 1365 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1100 |
| 整備質量(kg) | 3000 | 最高車速(km/h) | 105 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 整車說明 | 卸料方式為后卸式;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400;ABS系統控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):Q23-115E60/11.4,Q23-115C60/11.4,Q23-132E60/11.4,Q25A-150E60/10.85,Q25A-150C60/11.18;專用裝置:箱體,提升機,主要用于城鎮環衛散裝生活垃圾的收集與運輸;整備質量包含隨車工具,潤滑劑,燃油(油箱設計容量90%)等,不含備胎;選裝:牛頭標識,新格柵,上裝外觀樣式;后部樣式。 |
| 福田藍牌掛桶式垃圾車底盤參數 |
| 底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
| 軸距(mm) | 2850,3360 | 后輪距(mm) | 1435 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR |
| 福田藍牌掛桶式垃圾車發動機參數 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-115E60;Q23-115C60;Q23-132E60;Q25A-150E60;Q25A-150C60 | 安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2300;2300;2300;2496;2496 | 85;85;97;110;110 |
問:我們是外地的,到你們湖北隨州購車。能不能送車?
答:我公司根據客戶情況,支持全國范圍內送車。
問:你們公司在我們這里有沒有銷售點?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照公布的購車流程進行購車,本公司就會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來我公司 實地考察公司 實力及產品工藝,我們會為您提供最好的服務!