| CLW5250ZXX6CS型車廂可卸式垃圾車產品主要技術資料 |
| 產品名稱 | CLW5250ZXX6CS型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 8660,9060,7910,9710,10010,10210×2550×3150,3450 |
| 整車型號 | CLW5250ZXX6CS | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 23/15 |
| 額定質量(kg) | 14305,14370,13605,13670 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1520 |
| 整備質量(kg) | 10500,11200 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 整車說明 | 該車主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸,專用裝置:拉臂機構.外形長/軸距/對應關系為(mm):8660/4350+1350,9060/4750+1350,7910/3600+1350,9710/5400+1350,10010/5700+1350,10210/5900+1350.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):490.裝ABS,ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機及油耗值(L/100Km)為:D6.7NS6B320/31.1,D6.7NS6B260/31.1,D6.7NS6B230/31.0,B6.2NS6B260/31.7,B6.2NS6B230/31.7,YCS06270-60/31.4,YCS06245-60/31.4,YCS06245-60A/31.4,YCK08300-60/30.3.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室. |
| CLW5250ZXX6CS型車廂可卸式垃圾車底盤參數 |
| 底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020,2040 |
| 軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| CLW5250ZXX6CS型車廂可卸式垃圾車發動機參數 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D6.7NS6B320;B6.2NS6B230;YCS06245-60;D6.7NS6B260;YCS06270-60;YCS06245-60A;YCK08300-60;D6.7NS6B230;B6.2NS6B260;YCS06290-61;YCS06300-61;B6.2NS6B290;WP7H300E62;YCK05270-66A;YCS07L300-66 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;W濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700;6200;6234;6700;6234;6234;7698;6700;6200;6442;6442;6200;6800;5132;6442 | 231;169;180;191;199;180;221;169;191;213;221;213;221;199;221 |
問:我們是外地的,到你們湖北隨州購車。能不能送車?
答:我公司根據客戶情況,支持全國范圍內送車。
問:你們公司在我們這里有沒有銷售點?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照公布的購車流程進行購車,本公司就會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來我公司 實地考察公司 實力及產品工藝,我們會為您提供最好的服務!