東風(fēng)天錦路面清洗車(CLW5180GQXD6)




車輛簡(jiǎn)介
l 天錦國六清洗車是一種雙發(fā)動(dòng)機(jī)、雙水泵清洗車,是在標(biāo)準(zhǔn)二類底盤的基礎(chǔ)上,加裝高壓沖洗系統(tǒng)、低壓沖洗系統(tǒng),由機(jī)械、液壓、電器三部分合為一體的專用沖洗作業(yè)車。
l 本車具有獨(dú)立的高、低壓兩套水路系統(tǒng),為清洗車工作提供壓力水源。其工作原理是:利用高壓水泵產(chǎn)生的高壓水,經(jīng)噴水架的高壓噴嘴噴出,利用高壓水流的動(dòng)能,以高壓力、低流量的方式清洗,強(qiáng)力去污,高效節(jié)水,能將路面的陳舊污漬清洗干凈;或高壓水經(jīng)左(右)角噴噴出,清洗路緣、人行道及護(hù)欄隔離區(qū);使用高壓噴槍還可清洗路標(biāo)、廣告牌、高架路等;噴霧系統(tǒng)具有強(qiáng)大的噴霧降塵、噴撒空氣消毒劑及調(diào)節(jié)空氣濕度功能。
l 高壓水泵由副發(fā)動(dòng)機(jī)→傳動(dòng)軸→皮帶傳動(dòng)→電磁離合器→聯(lián)軸器驅(qū)動(dòng);
l 低壓水路系統(tǒng),采用雙級(jí)葉輪離心泵,效率高、灑水寬度大、水槍射程遠(yuǎn),還可選裝綠化澆灌及自吸功能。低壓水泵由底盤變速器取力器通過傳動(dòng)軸直接傳動(dòng)。
l 本車的高壓水泵、噴嘴、高壓噴槍及關(guān)鍵的液壓、電氣原件均采用國際名牌產(chǎn)品,性能優(yōu)良、工作可靠。

技術(shù)參數(shù)
汽 車 底 盤  | 底盤型號(hào)  | DFH1180EX8  | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | B6.2NS6B210  | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率/kW  | 154  | |||
輪胎  | 275/80R22.5 18PR  | |||
燃油種類  | 柴油  | |||
副發(fā)動(dòng) 機(jī)及傳 動(dòng)系統(tǒng)  | 副發(fā)動(dòng)機(jī)  | 型號(hào)  | 江西五十鈴GX493ZG5  | |
額定功率  | 64kw/3600/r/min  | |||
工作轉(zhuǎn)速  | 1500~1700 r/min  | |||
電磁離合器  | DLK1-25  | |||
聯(lián)軸器  | TGLA9  | |||
高 壓 水 路 系 統(tǒng)  | 高壓水泵  | 型式  | 柱塞式  | |
型號(hào)  | 博萊尼呀CPX036  | |||
壓力  | 10MPa  | |||
轉(zhuǎn)速  | 800(900)r/min  | |||
水閥  | 型式  | 氣控高壓球閥  | ||
壓力  | 10MPa  | |||
噴水架噴嘴  | 型式  | 高壓洗滌型  | ||
角噴嘴  | 型式  | 高壓洗滌型  | ||
噴霧噴嘴  | 型式  | 細(xì)微霧化型  | ||
水濾  | 型式  | 濾網(wǎng)式  | ||
低壓水路系統(tǒng)  | 低壓水泵  | 型式  | 雙級(jí)葉輪離心式  | |
型號(hào)  | 80QZB(F)-60/90  | |||
揚(yáng)程  | 90m  | |||
轉(zhuǎn)速  | 1480r/min  | |||
水閥  | 氣控球閥  | |||
液壓 系統(tǒng)  | 型式  | 開式、電液控制  | ||
主要元件  | 齒輪泵、液壓缸、電磁閥  | |||
系統(tǒng)***高壓力  | 16MPa  | |||
液壓油箱容量  | 65L  | |||
電氣 系統(tǒng)  | 型式  | 單向直流24V(底盤)及單向直流12V(副發(fā)),負(fù)極搭鐵  | ||
蓄電池  | 6-QW-100MF(底盤)、75D31R(副發(fā))  | |||
車輛作業(yè)性能
項(xiàng) 目  | 單位  | 參 數(shù)  | 備 注  | ||
作 業(yè) 
 性 
 能  | 噴水架清洗寬度  | m  | 2.5-3.5  | 噴水桿縮伸  | |
噴水架偏角  | (°)  | 左右各30  | |||
工作 速度  | 低壓灑水  | Km/h  | Ⅰ檔7:Ⅱ檔14  | 主發(fā)轉(zhuǎn)速1500r/min  | |
高壓清洗  | Km/h  | 3-15  | 副發(fā)轉(zhuǎn)速1700r/min  | ||
高壓清洗能力  | m2/h  | 25000  | 車速8km/h  | ||
***高清洗水壓力  | MPa  | 10  | |||
清洗水流量  | L/min  | 134  | |||
噴霧水流量  | L/min  | 134  | |||
低壓灑水流量  | L/min  | 600~800  | |||
低壓沖洗寬度  | m  | ≥24  | |||
灑水寬度  | m  | ≥16  | |||
水槍射程  | m  | 38  | |||
水罐容積  | L  | 9300  | ***大容積可達(dá)10方  | ||
行 使 性 能  | ***高車速(滿載)  | km/h  | 90  | ||
***大爬坡角  | (°)  | 12  | 接近角  | ||
制動(dòng)距離  | m  | ≤10  | |||
***小轉(zhuǎn)彎直徑  | m  | <16  | |||
燃油消耗量  | 行駛?cè)加拖牧?/span>  | L/100km  | 18  | ||
高壓清洗作業(yè)燃油消耗量  | L/h  | 14  | 車速8km/h  | ||
L/1000M2  | 5.8  | ||||
質(zhì)量 參數(shù)  | 整車整備質(zhì)量  | kg  | 8940  | 基本型  | |
***大總質(zhì)量  | kg  | 18000  | |||
結(jié) 構(gòu) 尺 寸  | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | mm  | 9550×2500×3090  | 運(yùn)輸狀況(基本型)  | |
軸距  | mm  | 4700  | |||
輪距  | 前輪  | mm  | 1880  | ||
后輪  | mm  | 1860  | |||
接近角  | (°)  | 10  | 噴水架提升  | ||
離去角  | (°)  | 11  | |||
車輛主要配置
序號(hào)  | 項(xiàng)目  | 產(chǎn)品型號(hào)  | 備注  | 
1  | 底盤  | DFH1180EX8  | 4700,國6排放  | 
2  | 高壓球閥  | 不銹鋼  | |
3  | 低壓水泵  | 80QZB-60/90  | 億豐泵業(yè)  | 
4  | 低壓水泡  | YF-50  | 億豐泵業(yè)  | 
5  | 液壓系統(tǒng)  | 多路換向閥  | |
6  | 高壓水泵  | PF36  | 德國品孚PINFL  | 
7  | 高壓噴嘴  | 美國進(jìn)口  | |
8  | 氣路系統(tǒng)  | 閥,氣缸  | 以賽亞  | 
9  | 副發(fā)動(dòng)機(jī)  | GX493ZG5  | 江西五十鈴  | 
10  | 低壓球閥  | 合金  | 
公告參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦路面清洗車 | 
| 外型尺寸 | 10650,10150,9850,9550,9350,9050,8800,8650,9950,9650,9450,9000×2500×3090,2980 | 
| 總質(zhì)量 | 18000 | 
| 額定質(zhì)量 | 8930,8865 | 
| 整備質(zhì)量 | 8940 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 最高車速 | 89 | 
| 整車說明 | 1,罐體有效容積:8.93立方米,罐體總?cè)萘?.3立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4050×2280×1450;整車長(zhǎng)度/前伸/前懸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10650/1000/1400/5800/2450,10150/1000/1400/5300/2450,9850/1000/1400/5000/2450,9550/1000/1400/4700/2450,9350/1000/1400/4500/2450,9050/1000/1400/4200/2450,8800/1000/1400/3950/2450,8650/1000/1400/3800/2450,10650/1000/1430/5800/2420,10150/1000/1430/5300/2420,9850/1000/1430/5000/2420,9550/1000/1430/4700/2420,9350/1000/1430/4500/2420,9050/1000/1430/4200/2420,8800/1000/1430/3950/2420,8650/1000/1430/3800/2420,9950/1000/1400/5000/2450,9950/1000/1430/5000/2420,9650/1000/1400/4700/2450,9650/1000/1430/4700/2420,9450/1000/1400/4500/2450,9450/1000/1430/4500/2420,9000/850/1400/4700/2050,9000/850/1430/4700/2020,此車前伸為:1000mm;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度470mm.3,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.該產(chǎn)品是以清洗路面為主的移動(dòng)環(huán)衛(wèi)車輛,專用裝置為高壓水泵.隨底盤選裝駕駛室.選裝前伸噴水支架及附件,選裝側(cè)面及后部噴水位置,選裝不同外形用于清洗作業(yè).選裝排氣管安裝位置.隨底盤選裝排氣管安裝位置. | 
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
| 排量 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 | 
| 功率 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 | 







