藍牌福田歐馬可清障車(CLW5040TQZB5)
| 產品名稱 | 藍牌福田歐馬可清障車 |
| 外型尺寸 | 5995×2300×2350 |
| 總質量 | 4495 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 3800 |
| 排放標準 | GB 17691-2005國V,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 99 |
| 整車說明 | 托舉質量:500kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS系統控制器型號:44600XXXX0,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選裝后部伸縮板裝置。隨底盤選裝駕駛室。 |
| 底盤型號 | BJ1049V9JD6-A3 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 ISF2.8s5F117 ISF2.8s5F130 D25TCIE1 |
| 生產企業 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
| 排量 | 2780 2780 3760 2780 3760 2780 2780 2499 |
| 功率 | 96 110 105 87 115 87 96 105 |




