東風多利卡帶吊清障車(CLW5091TQZD5)
| 產品名稱 | 東風多利卡帶吊清障車 | 
| 外型尺寸 | 8150×2350×3300 | 
| 總質量 | 9400 | 
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 6800 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ | 
| 最高車速 | 103 | 
| 整車說明 | 托舉質量:2405kg;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接; 后部專用裝置代替后防護,后部專用裝置離地高為450mm.吊機型號,自重,最大起升載荷對應關系分別為HTS323A,1393kg,3200kg.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | 
| 底盤型號 | EQ1090SJ8BDE | 
| 軸數 | 2 | 
| 軸距 | 4400 | 
| 輪胎數 | 6 | 
| 輪胎規格 | 8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發動機型號 | CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154  | 
| 生產企業 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司  | 
| 排量 | 3856 3767 3760  | 
    
| 功率 | 115 110 115  | 
    







