東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車(chē) (EQ5111TPBL)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車(chē) |
| 外型尺寸 | 7285×2310×2575 |
| 總質(zhì)量 | 11495 |
| 額定質(zhì)量 | 6425,6490 |
| 整備質(zhì)量 | 4875 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 90 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1.外形尺寸關(guān)系一一對(duì)應(yīng)僅選用底盤(pán)3800mm軸距. 2.護(hù)欄材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)與車(chē)廂螺栓連接,后防護(hù)與尾部裝置焊接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度380mm..3.隨底盤(pán)選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風(fēng)格.4.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1111GLJ |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,3950,4200,4500 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK151;CY4SK251 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
| 排量 | 3856;3856 |
| 功率 | 105;115 |





