東風商用后雙橋平板車(DLQ5250TPBD5)
| 產品名稱 | 東風商用后雙橋平板車 |
| 外型尺寸 | 10270×2500×3150 |
| 總質量 | 25000 |
| 額定質量 | 13015 |
| 整備質量 | 11790 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 90,80 |
| 整車說明 | 1、該車僅用于運輸不可拆解物體。2、側/后防護材料:Q235A,連接方式:采用焊接連接,后部防護后防護斷面尺寸(mm):40×120.后防離地高(mm):400.3,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4,ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. 6,發動機油耗值(L/100Km)均為:35.9。選裝駕駛室。選裝限速裝置,選裝限速裝置時限速80。 |
| 底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ |
| 軸數 | 3 |
| 軸距 | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 |
| 輪胎數 | 10 |
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 |
| 生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
| 排量 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
| 功率 | 155 177 155 177 199 199 180 |







