國六東風天錦13.3方灑水車(CLW5180GPSE6)
底盤配置:
東風天錦,國六康明斯210馬力環保發動機,6檔變速箱,275真空胎,帶空調,帶ABS,行駛記錄儀;
上裝配置:罐體容積13.3立方米,該車具有免征公告(免交購置稅)。采用武鋼5mm優質碳鋼板一次卷壓成型,罐體外表為烤漆,罐體及各保險杠貼紅白色視覺反光條,罐體兩側噴“綠化灑水車”字樣(可按您的要求噴繪字樣),罐體顏色出廠為上白下蘭或銀灰銀藍(可按您的要求噴繪顏色)。
具有前沖、后灑、側噴(更換噴頭后變為側花灑)、后置式工作平臺(帶踏梯,四周有安全護欄)、平臺上設置有高壓水炮(可360°旋轉,可調成柱狀大射程28米,也可調成霧狀大射程14米,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),整車灑水寬度大于14米.配備優質大功率專用灑水泵,取力器,雜物過濾網,國標通用65型消防接口(可通過消防栓加水)、1套自流球閥系統(可自吸自排,大吸程6米),2根引水鋼絲膠管(帶陰陽快速接頭),配鎖,水位計,作業高音喇叭.兩側及后加強型保險杠,防滑爬梯,膠管儲存筒。
可選裝配置:可加裝空調、藥盤、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥、警燈等先進設施,以滿足不同用戶需求 
公司承諾:凡屬本公司生產銷售的產品,底盤部分,全國服務站均可聯保,專用部分三包服務一年,售后服務四十八小時到位處理,終身負責維修并提供終身免費技術服務。
程力專用汽車股份有限公司歡迎廣大新老客戶來廠參觀,或者電話咨詢,購車熱線15172796668






| 產品名稱 | 國六東風天錦13.3方灑水車 | 
| 外型尺寸 | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300,9240,9140,9040,8940,9210,9110,9010,8910×2500×3250 | 
| 總質量 | 18000 | 
| 額定質量 | 10125,10190,10405,10470 | 
| 整備質量 | 7680,7400 | 
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 最高車速 | 89 | 
| 整車說明 | 1.罐體總容量為10.63立方米,罐體有效容積為10.12立方米。2.當選裝帶噴霧機組平臺時,整車長/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整備質量與額定載質量對應關系為:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3.當選裝普通后平臺時整車長/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整備質量與額定載質量對應關系為:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。5.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。6.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7.隨底盤選裝駕駛室,選裝后平臺樣式,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝尾部平臺及管道樣式,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝工具箱,選裝后對沖,選裝氣動球閥,選裝新款炮筒樣式,選裝前智能水炮,選裝側后防護連接樣式,連接方式為螺栓連接.選裝不帶炮筒樣式,選裝進水口管道樣式,選裝罐體涂裝樣式,選裝霧炮樣式,選裝大平臺不帶霧炮機組樣式,選裝輪罩樣式,選裝氣動球閥,選裝后平臺水炮樣式,選裝備胎安裝位置,選裝上走道樣式。8.當出現選裝智能水炮時,該車在上述對應整車長新增前伸610mm的尺寸,對應變化整車長(mm)為9240,9140,9040,8940,9210,9110,9010,8910。 | 
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 
| 軸數 | 2 | 
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 
| 輪胎數 | 6 | 
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發動機型號 | D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 | 
| 生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 
| 排量 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 | 
| 功率 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 | 








