13方解放J6灑水車(CLW5180GSSC6)
底盤配置:
解放國六大柴220馬力,J6L半浮平頂小排半駕駛室,全新內飾,電動玻璃升降,大柴CA4DK1-22E6(EGR+DOC+DPF+SCR氣驅,395離合器,陜齒8JS85E變速器,陜齒8擋變數箱,,自動調節臂,國產ABS,4500軸距,10.00R20 18PR鋼絲胎,自動空調,前下防護裝置,手動液壓舉升裝置,200L鋼油箱(帶上裝進回油口,,組合開關PTO控制方式,后懸1850mm,VOSS接頭,駕駛室PTO定速功能,駕駛室內定轉速PTO,安全帶佩戴提醒,制動器襯片更換報警,
動空調上裝配置:罐體容積13立方米,該車具有免征公告(免交購置稅)。采用武鋼5mm優質碳鋼板一次卷壓成型,罐體外表為烤漆,罐體及各保險杠貼紅白色視覺反光條,罐體兩側噴“綠化灑水車”字樣(可按您的要求噴繪字樣),罐體顏色出廠為上白下蘭或銀灰銀藍(可按您的要求噴繪顏色)。
具有前沖、后灑、側噴(更換噴頭后變為側花灑)、后置式工作平臺(帶踏梯,四周有安全護欄)、平臺上設置有高壓水炮(可360°旋轉,可調成柱狀大射程28米,也可調成霧狀大射程14米,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),整車灑水寬度大于14米.配備優質大功率專用灑水泵,取力器,雜物過濾網,國標通用65型消防接口(可通過消防栓加水)、1套自流球閥系統(可自吸自排,大吸程6米),2根引水鋼絲膠管(帶陰陽快速接頭),配鎖,水位計,作業高音喇叭.兩側及后加強型保險杠,防滑爬梯,膠管儲存筒。
可選裝配置:可加裝空調、藥盤、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥、警燈等先進設施,以滿足不同用戶需求
公司承諾:凡屬本公司生產銷售的產品,底盤部分,全國服務站均可聯保,專用部分三包服務一年,售后服務四十八小時到位處理,終身負責維修并提供終身免費技術服務。
程力專用汽車股份有限公司歡迎廣大新老客戶來廠參觀,或者電話咨詢,購車熱線15172796668






| 產品名稱 | 13方解放J6灑水車 | 
| 外型尺寸 | 8200×2500×3200 | 
| 總質量 | 18000 | 
| 額定質量 | 10270,10335 | 
| 整備質量 | 7535 | 
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 最高車速 | 89 | 
| 整車說明 | 1,該車僅選用4500mm,4700mm軸距,罐體總容量為10.78立方米,罐體有效容積10.27立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4500×2300×1480;軸距/后懸的對應關系為(mm):4500/2300,4700/2100。2,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。3,ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。4,隨底盤選裝前圍和燈具、寬體保險杠、腳踏板。5,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6,選裝側防連接件樣式。7,選裝后排水管外觀樣式,選裝后平臺水炮樣式。8,選裝帶后指示燈樣式。選裝氣動閥。選裝前沖樣式。9,選裝上裝外觀樣式,選裝罐體涂裝樣式。10.選裝后部平臺樣式。11.選裝新款側后防護樣式,連接方式:螺栓連接。 | 
| 底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 
| 軸數 | 2 | 
| 軸距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 
| 輪胎數 | 6 | 
| 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發動機型號 | CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA6DH1-24E61;CA4DK1-22E62;CA4DK2-24E65;CA4DK2-22E65;CA6DH1-26E65;CA6DH1-24E65;CA6DH1-22E65;CA6DH1-26E61 | 
| 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風康明斯發動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 
| 排量 | 4764;4764;5700;5700;6700;4764;5700;5700;4764;5170;5170;5700;5700;5700;5700 | 
| 功率 | 139;165;165;179;169;165;165;179;165;179;165;194;179;165;194 | 








