東風(fēng)天龍33方清洗吸污車(HLQ5310GQWD6)
東風(fēng)御龍吸污疏通車底盤:選用420馬力國五發(fā)動機,11.00R20鋼絲胎,4750+1300軸距,其余東風(fēng)公司標配。
上裝:罐體19方,8mm碳鋼板,封頭8mm,清水罐10方,吸污罐23方,兩倉互通,罐體舉升為中置頂。清洗泵采用300大流量高壓泵,卷盤在車輛左后部尾部開600大排污口,液壓開啟,配60米19#高壓管,8米吸污管。(選裝30水循環(huán)泵配與水循環(huán)泵相匹配的柴油副發(fā)動機。)
● 天龍前四后八清洗吸污車主要性能及產(chǎn)品特點:
采用東風(fēng)二類底盤DFH1310A9系列成熟產(chǎn)品,多種發(fā)動機可供選擇,功率257KW額定轉(zhuǎn)速2500R/min,排放達國六標準。
● 真空泵:極限真空度:-0.093MPA,大抽氣量:720M3/h,高工作轉(zhuǎn)速:1460r/min.水環(huán)真空泵,西門子技術(shù),國內(nèi)生產(chǎn)。
● 高壓水泵:額定壓力:160-180BAR,額定流量:270-300L/min/高壓柱塞泵,國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大流量。
● 污水罐:8mm鍋爐鋼板制造,圓柱形,后蓋自動開閉,傾翻卸料,可加裝高液位報警保護裝置。(罐體總?cè)莘e33方,水污可自由分配)
● 清水箱:由2個管路聯(lián)通的水箱組成,內(nèi)置防波板,可加裝低水位報警保護裝置.
● 水管卷盤:液壓驅(qū)動,正反轉(zhuǎn),無級調(diào)速。安裝于污水罐后蓋上,可纏繞存放DN22-25的專用膠管不少于60M。
● 專用膠管:國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)DN22-25的下水道疏通專用膠管,耐高壓,質(zhì)量輕,摩擦阻力小,抗劃傷能力強。標準配置管長:60米。
● 專用吸污管:優(yōu)質(zhì)PVC合成材質(zhì)吸污管,輕質(zhì)堅韌,內(nèi)徑102mm,長度10米。
● 噴頭:標準配置 10 個噴頭(標配)或68沉井噴頭2個
● 三角形噴頭:同時向前向后噴射。適用于完全堵塞的管道。(選配)
● 蘑菇形噴頭:噴嘴以兩種角度布置,有較大的推力,用于有油脂的管道(選配)
● 炸彈形噴頭:噴嘴與噴頭軸線成 15°或 30°夾角,通常情況下使用(選配)


序號  | 項目名稱  | 主要參數(shù)  | 備注  | |
1  | 整 車  | 車輛名稱  | 前四后八清洗吸污車  | |
底盤類型  | 二類改裝底盤  | |||
軸距mm  | 1995+3800+1350,  | |||
總質(zhì)量kg  | 31000  | |||
額定載質(zhì)量kg  | 12005  | |||
2  | 發(fā)動機  | 燃油  | 柴油  | |
功率kw  | 多種可選  | |||
排放標準  | 國六  | |||
3  | 動力輸出  | PTO  | 配有兩個驅(qū)力窗口:1一個用于驅(qū)動高壓水泵;2:備用  | |
4  | 污泥罐  | 罐體容積m3  | 23m3  | |
罐體材質(zhì)  | Q235碳鋼  | |||
罐體壁厚mm  | ≥8  | |||
后蓋開啟  | 600排污后蓋液壓完全開啟  | |||
工作壓力  | 全真空  | |||
排污閥mm  | 100-150  | |||
安全保護  | 1)物理防溢保護,2)超聲波水位過載保護(選裝)  | |||
罐體舉升  | 前舉升,單頂雙作用油缸,罐體可任意位置上、下作業(yè),工作角度為50度甚至更大  | |||
5  | 真空泵機組  | 真空泵類型  | 詳見下表  | |
真空度  | 全真空  | |||
垂直吸程m  | ≥10  | |||
水平抽吸距離m  | ≥50  | |||
安全保護  | 1)真空度保護2)空氣顆粒度過濾保護  | |||
6  | 排放系統(tǒng)  | 壓力排放  | 過濾后的污水經(jīng)吸污口反排回下水管道  | |
7  | 水箱  | 水箱容積m3  | 10m3  | |
水箱材質(zhì)  | Q235碳鋼  | |||
水箱壁厚mm  | ≥8  | |||
安全保護裝置、冬季使用保護  | 三重自動保護:1)水位過高、2)水位過低、3)無水;帶有系統(tǒng)性的冬季防凍裝置  | |||
8  | 高壓水泵  | 高壓泵類型  | 三柱塞泵  | |
流量L/min  | ≥270  | |||
大工作壓力bar  | ≥200  | |||
壓力調(diào)節(jié)范圍bar  | 0--220  | |||
三重安全保護  | 1)水位過低;2)顆粒度;  | |||
9  | 高壓疏通絞盤  | 高壓疏通軟管長度m  | ≥60  | |
高壓軟管直徑mm  | ≥22  | |||
操作、清洗  | 液壓收放、自動開啟清洗裝置  | |||
10  | 高壓噴頭  | 噴頭一  | 配有專利水導(dǎo)系統(tǒng),可清除砂子、淤泥、硬結(jié)污垢  | 選裝  | 
噴頭二  | 專門用于完全堵塞、嚴重淤塞的管道  | |||
11  | 燈具  | 頂部旋轉(zhuǎn)警示燈  | 標配  | |
尾上部箭頭警示燈  | 標配  | |||
尾下部各種信號  | 標配  | |||
羅茨泵與比水環(huán)真空泵對比
三葉羅茨泵  | 水環(huán)真空泵  | |||||||||
ZJ-150H  | ZJ-300H  | ZJ-600H  | ZJ-1200H  | SK-9  | 2BE1 203  | 2BE1 253  | ||||
大抽速m3/min  | 9  | 18  | 36  | 72  | 9  | 18.8  | 40  | |||
配套功率 KW  | 3~18.5  | 5.5~37  | 7.5~75  | 11~132  | 15  | 37  | 75  | |||
極限壓力MPa  | -0.086  | -0.093  | -0.098  | -0.098  | ||||||
冷卻方式  | 風(fēng)冷  | 水冷  | ||||||||
耗水量m3/min  | 0  | 0.2~0.3  | 2~5  | 2.5~6  | ||||||
泵頭重量 KG  | 350  | 350  | 650  | 1200  | 300  | 410  | 890  | |||
概述  | 1、三葉羅茨泵屬于無水無油型真空泵,更加容易滿足不同工況要求。 2、材質(zhì)采用耐高溫分子材料,泵腔內(nèi)的零件不會因為高溫而膨脹造成羅茨泵卡死。 3、三葉羅茨泵不會因為外界條件而影響泵的效率。 4、體積小,重量輕,節(jié)能,環(huán)保,操作、維修方便。 5、三葉羅茨泵的抽速不會因為真空壓力不同而改變。  | 1、水環(huán)真空泵必須有水做為工作液才能運行。 2、水溫的高低直接影響真空泵的效率和性能。 3、冬天在北方溫度低的地區(qū),工作液在泵腔內(nèi)容易結(jié)冰,造成泵體爆裂。 4、必須不斷地給泵供水,以冷卻和補充泵內(nèi)消耗的水,滿足泵的工作要求。 5、水環(huán)真空泵的大抽速是在某一個真空點上才體現(xiàn)出來。  | ||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天龍33方清洗吸污車 | 
| 外型尺寸 | 11990,12250×2500,2550×3800,3950 | 
| 總質(zhì)量 | 31000 | 
| 額定質(zhì)量 | 12005,12070 | 
| 整備質(zhì)量 | 18800 | 
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 最高車速 | 89 | 
| 整車說明 | 罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):7100×2350,罐體前部為清水罐,罐體后部為污水罐,污水罐(直段長×直徑)(mm):3950×2350,污水罐載質(zhì)量為12005kg,介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米,污水罐罐體總?cè)萘?5.7立方米,罐體有效容積:15立方米;清水罐(直段長×直徑)(mm):3150×2350,清水罐載質(zhì)量為12005kg,介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,清水罐罐體總?cè)萘?2.6立方米,罐體有效容積:12立方米;清水罐和污水罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,污水罐和清水罐不可同時滿載。側(cè)防護和后防護材料Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護斷面尺寸50×330mm,下邊緣離地高500mm。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。該車專用裝置主要為污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通。采用1995+4600+1350 軸距底盤。車輛長與后懸一一對應(yīng),載質(zhì)量與駕駛室準乘人數(shù)一一對應(yīng)。隨底盤選裝駕駛室,選裝外觀。隨底盤選裝后處理裝置式樣。 | 
| 底盤型號 | DFH1310A9 | 
| 軸數(shù) | 4 | 
| 軸距 | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350,1995+4200+1350 | 
| 輪胎數(shù) | 12 | 
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機型號 | DDi75E300-60;DDi75E350-60;DDi75E340-60 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 排量 | 7500;7500;7500 | 
| 功率 | 220;257;250 | 






