東風排半18米高空作業車(CLW5070JGKD5)
東風多利卡(排半)(18米)
高空作業車產品簡介
一、 整車外觀






二、整車基本參數:
序號  | 名稱  | 型號、規格  | 
1  | 整車品牌  | 程力威牌-高空作業車  | 
2  | 產品型號  | CLW5070JGKD5  | 
3  | 底盤型號  | EQ1082GLJ2  | 
4  | 大作業高度  | 18米  | 
5  | 作業主要技術參數  | 平臺離地高度16.3m 平臺大作業幅度≥7.9m 平臺大作業高度時作業幅度≥3.1m 平臺大作業幅度時作業高度≥10.2m 工作斗額定載荷200kg  | 
支腿  | 方式:H型支腿 數量:4支 操控:單獨可調也可聯動。 橫向跨距:3755mm 縱向跨劇:3750mm  | |
吊鉤  | 大起吊重量≤1000kg,安全值800kg。 大起吊高度7.7m  | |
主操作  | 操作位置:轉臺、吊欄雙工作位操作。 操控形式:手動液壓或電控操作。  | |
6  | 圍板及走臺板  | 鋼制工具箱及圍板、花紋防滑走臺板  | 
7  | 臂架結構形式  | 三節折疊臂  | 
8  | 回轉裝置  | 雙向3600連續回轉  | 
9  | 發動機  | 根據環保公告確定  | 
10  | 整車尺寸  | 8300×2200×3300  | 
11  | 總質量  | 7305kg  | 
12  | 整備質量  | 7110kg  | 
13  | 軸距  | 3800mm  | 
14  | 環保/免征  | 有/有  | 
三、高空作業車介紹及性能特點:
1.功能介紹:
東風大多利卡18米高空作業車采用折疊式曲臂結構,作業臂為三節折疊式,工作斗和轉臺雙工作位,上下操作,液壓手動控制,可360度回轉,四液壓支腿,帶1噸吊鉤,工作斗大承重200公斤,鋼制工具箱及圍板、花紋防滑走臺板。
車輛配制雙向液壓鎖、雙向帶鎖平衡閥、液流閥、液壓油缸等主要部件均采用國內知名品牌,換向平穩,操作靈活方便;支腿與工作臂互鎖,安全可靠,防止誤操作;H型支腿,跨距大、穩定性好,支腿既可獨立伸縮、又可聯動,后支腿裝有支腿報閃燈,用于作業時支腿示廓、發出光報警信號。
2.產品概述:
1、 工作斗采用機械自平衡設計,其作用是工作時工作斗始終處于平衡狀態。
小臂大伸展角度達65°,以便調整到佳作業位置。(小臂伸展角度測量方式不同,部分廠家標注為90°)
2、 上下兩套操作系統,在工作斗上和轉臺上均可完成各種作業動作。
3、 夜間作業燈,操作臺上可根據客戶作業環境選裝操作照明燈,讓夜間作業更安全。
4、 支腿單獨可調,可根據作業地面環境,單獨調節每個支腿,即使地面凹凸不平,也能使整車調整到平穩狀態。
5、 支腿采用前、后H型結構,受力面更大、穩定性更高;能防止車大梁變形或斷裂(注:如支腿采用前V、后H型的車型,在長時間使用后由于車頭倒掛容易造成車大梁變形或斷裂)。
6、 四個垂直支腿油缸和上臂、下臂、小臂油缸都裝有雙向液壓鎖,其作用是油缸到達所需位置后,將油缸鎖住不動,以防造成事故。工作臂上裝有雙向平衡閥,使工作臂運行更平穩。
四、隨車附件明細:
1、載貨汽車說明書一冊。
2、汽車底盤合格證一份。
3、高空作業車說明書一本。
4、載貨汽車保修。
5、載重汽車隨車工具。
| 產品名稱 | 東風排半18米高空作業車 | 
| 外型尺寸 | 8300×2200×3300 | 
| 總質量 | 7305 | 
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 7110,7175 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 98 | 
| 整車說明 | 僅選用3800軸距底盤改裝,該車吊臂前伸/前懸對應關系(mm)為1320/1070,1210/1180,1140/1250,1110/1280,940/1450。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):365。ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。專用裝置:吊臂,主要用于高空作業,進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業。 | 
| 底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 
| 軸數 | 2 | 
| 軸距 | 3300,3800,3950,4500 | 
| 輪胎數 | 6 | 
| 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發動機型號 | CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 YN38CRE1  | 
| 生產企業 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司  | 
| 排量 | 3856 3856 2982 3857 3760  | 
    
| 功率 | 105 115 95 97.5 95  | 
    







