東風T5后雙橋隨車吊(EQ5250JSQL)
東風新款D913車身豪華內飾,YC6JA240-50玉柴發動機,電動玻璃,法士特9檔變速箱,軸距5850+1350Mm,車架300mm雙層(局部三層)直通大梁, 5T/10T前后橋, 11.00R20鋼絲胎,帶動力轉向、取力器,斷氣剎,帶ABS,下防護,遠程油門,新法規,貨廂尺寸:8300×2400×550可裝8-12噸吊機



| 產品名稱 | 東風T5后雙橋隨車吊 | 
| 外型尺寸 | 10050,10550,11350,11930,12000,11450×2490,2550×3850,3650 | 
| 總質量 | 25000 | 
| 額定質量 | 8640,8575,9900,9835 | 
| 整備質量 | 16230,14970 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 90 | 
| 整車說明 | 僅選用YC6JA240-50,YC6A270-50發動機.隨底盤選裝駕駛室,選裝新風格前面罩,選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)分別為:(QYS-10,SQS250,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004, HCS300A-4)/4950/10000/9835(9900)/14970;(QYS-12,SQS300,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/ 7470/12000/8575(8640)/16230. 折臂吊機的分別為:(SQZ250,QYS-10Z)/4950/10000/9835(9900)/14970;(SQZ300,QYS-12Z)/7470/12000/8575(8640)/16230;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系分別為:10050/4350+1300/1250/ 3150(1450/2950),10550/4750+1300/1250/3250(1450/3050),11350/5350+ 1350/1250/3400(1450/3200),11930/5850+1350/1250/3480,12000/5850+1350/1450/3350, 11450/5350+1350/1250/3500,11450/5350+1350/1450/3300;發動機YC6JA240-50對應油耗值為29.6(L/100km),發動機YC6A270-50對應油耗值為29.6(L/100km);側防護:材質Q235,螺栓連接,后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝油箱涂裝、尿素罐、電瓶框、儲氣筒、空濾等位置布局,選裝支腿樣式(方形支腿),選裝液壓油箱位置. | 
| 底盤型號 | EQ1250GLJ | 
| 軸數 | 3 | 
| 軸距 | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350,4350+1350,4750+1350 | 
| 輪胎數 | 10 | 
| 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發動機型號 | YC6JA240-50;YC6A270-50 | 
| 生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 
| 排量 | 6870;7520 | 
| 功率 | 177;199 | 





