國六東風(fēng)后雙橋洗掃車(CLW5258TXSE6)


東風(fēng)后雙橋洗掃概述
洗掃車采用東風(fēng)EQ1258GSZ6DJ型國Ⅳ二類汽車底盤改裝,加裝副發(fā)動機、風(fēng)機、高壓水泵、清水箱、垃圾箱、左右立掃、帶噴水桿的寬吸嘴、低壓沖洗系統(tǒng)、掃盤降塵系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、專用裝置電控系統(tǒng)和副車架等改裝而成。副發(fā)動機驅(qū)動風(fēng)機和高壓水泵,副發(fā)動機采用東風(fēng)康明期6缸柴油發(fā)動機。風(fēng)機用8.0高壓離心風(fēng)機,效率高、風(fēng)量大,***高風(fēng)量達23500m3/h。高壓水泵采用同際知名CPX036型柱塞柱,流量合適,壓力高,允許***高壓力達10MPa,清水箱充分利用了車載空間,容積大,容積達12m3。垃圾箱采用單層不銹鋼結(jié)構(gòu),傾翻卸料,帶高壓位自潔裝置。自潔裝置可在垃圾箱卸料時幫助卸料,清洗垃圾箱內(nèi)部。左右立掃為單掃盤,減少了掃刷數(shù)量和掃刷消耗量,能降低使用成本。左右立掃分開控制,可實現(xiàn)左掃、右掃和全掃等不同作業(yè)模式。寬吸嘴的吸口寬度達到2418mm,確保作業(yè)總寬度大于3.5mm。4個高度可調(diào)的吸嘴輪,能方面調(diào)整和保證吸嘴與路面間的合理間隙。吸嘴內(nèi)高有噴水桿,盡可能多地將高壓洗滌噴嘴布置在吸嘴內(nèi)部,不但清洗效果好,還能***大限度減少高壓水氣流沖起污物產(chǎn)生的二次污染。左右噴水桿安裝在吸嘴上,隨吸嘴升降,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,保證噴水桿的離地高度固定不變,達到***佳清洗效果。開式液壓系統(tǒng)驅(qū)動左右立掃升降、左右掃肋旋轉(zhuǎn)、吸嘴升降、垃圾箱后門開閉、垃圾箱傾翻復(fù)位等機械動作。底盤變速箱側(cè)取力器驅(qū)動低壓水泵,實現(xiàn)灑水車的低壓沖洗功能,一鍵式作業(yè)起動和停機操作。
CLW5258TXSE6型洗掃車具有路面清洗、路面清掃、路緣清洗、路緣和路緣石立面洗刷、低壓沖洗、噴霧除塵等多功能。有“全洗掃”、 “左洗掃”、 “右洗掃”、 “全掃”、 “左掃”、 “右掃”6種作業(yè)模式可選擇。選擇“全洗掃”模式清洗廣場和路面,清洗效率高效果好,洗凈率達90%以上。選擇“左洗掃”或“右洗掃”模式清洗路面和路緣、洗刷路緣石立面。需要進行路面清掃或路面保潔作業(yè)時,可選擇掃路模式。需要噴霧除塵時,可開啟噴霧裝置,進行噴霧除塵作業(yè)。可以像灑水車一樣對路面進行低壓沖洗作業(yè)。
CLW5258TXSE6型洗掃車適用于城市道路、高速公路、廣場、機場、碼頭、遂道、橋梁、隔離墻避、路緣和路緣石立面的機械化清洗、清掃、噴霧降塵等清潔作業(yè)。
整車性能與結(jié)構(gòu)參數(shù)表
項目  | 單位  | CLW5258TXSE6  | |||||
作 業(yè) 性 能  | 洗 掃 作 業(yè)  | ***大洗掃寬度(含路緣清洗寬度)  | m  | 4.1  | |||
路面洗掃寬度(不含路緣清洗寬度)  | m  | 3.5  | |||||
洗掃速度  | Km/h  | 3∽10  | |||||
清洗水額定壓力  | MPa  | 10  | |||||
清洗水額定流量  | L/min  | 122  | |||||
清 掃 作 業(yè)  | 清掃寬度  | m  | 3.5  | ||||
清掃速度  | Km/h  | 3∽15  | |||||
保潔速度  | Km/h  | 3∽20  | |||||
***大清掃能力  | M2/h  | 70000  | |||||
卸料角  | °  | ≥48  | |||||
低壓沖洗寬度  | m  | 24  | |||||
清水箱總?cè)莘e  | L  | 12000  | |||||
垃圾箱總?cè)莘e  | L  | 10000  | |||||
行駛性能  | ***高車速(滿載)  | km/h  | 89  | ||||
***大爬坡角  | °  | 30  | |||||
制動距離(滿載30Km/h)  | m  | ≤10  | |||||
***小轉(zhuǎn)彎直徑  | m  | 19  | |||||
燃油消耗量  | 限定工況百公里燃油消耗量  | L/100km  | 18  | ||||
全洗掃作業(yè) 作業(yè)速度 7km/h (2檔怠速)  | 副發(fā)動機轉(zhuǎn)速2000r/min  | L/h  | 13.7  | ||||
L/10000m2  | 5.64  | ||||||
副發(fā)動機轉(zhuǎn)速1700r/min  | L/h  | 8.9  | |||||
L/10000m2  | 3.76  | ||||||
全掃作業(yè) 作業(yè)速度 7km/h (2檔怠速)  | 副發(fā)轉(zhuǎn)速2000r/min  | L/h  | 11.1  | ||||
L/10000m2  | 4.59  | ||||||
副發(fā)轉(zhuǎn)速1700r/min  | L/h  | 7.2  | |||||
L/10000m2  | 3.12  | ||||||
質(zhì)量參數(shù)  | 整車整備質(zhì)量  | Kg  | 17500  | ||||
***大總質(zhì)量  | kg  | 25000  | |||||
 
 結(jié)構(gòu)尺寸  | 外形尺寸(長X寬X高)  | mm  | 10475*2500*3100  | ||||
軸距  | mm  | 5350+1350  | |||||
輪距  | 前輪  | mm  | 1860  | ||||
后輪  | mm  | 1750  | |||||
接近角  | °  | 29  | |||||
離去角  | °  | 13  | |||||
***小離地間隙  | mm  | 275  | |||||
主要部件型式與參數(shù)
項目  | CLW5258TXSE6  | ||
汽 車 底 盤  | 底盤型號、類別、生產(chǎn)企業(yè)  | EQ1258GSZ6DJ  | |
發(fā)動機型號、生產(chǎn)企業(yè)  | 廣西玉柴機器股份有限公司  | ||
發(fā)動機額定功率  | 220kw  | ||
變速箱型號  | DF6S900  | ||
驅(qū)動軸  | 單級雙曲線齒輪主主減速器 速比i=5.143  | ||
輪胎  | 11.00R20  | ||
燃油種類  | 滿足第五階段排放要求的柴油,根據(jù)氣溫選用合適的柴油牌號  | ||
副 發(fā) 動 機  | 標準配置  | 型號、生產(chǎn)企業(yè)  | B170 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司  | 
功率  | 125kw/2500r/min  | ||
選裝配置  | 型號、生產(chǎn)企業(yè)  | B140-20 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司  | |
功率  | 118Kw/2500r/min  | ||
離合器  | 汽車離合器,氣動驅(qū)動,電氣自動控制  | ||
散熱器  | 有效尺寸783*714*70  | ||
風(fēng) 機  | 型式  | 專用高壓離心風(fēng)機 型號No7.1#C,***大風(fēng)量23500M3/h  | |
額定轉(zhuǎn)速  | 2400r/min  | ||
傳動型式  | 窄V帶傳動(型號15N-2690,5根)  | ||
液 壓 系 統(tǒng)  | 型式  | 開式,電液控制集中操縱  | |
主要元件  | 齒輪泵/1件、手壓泵/1件、 擺線馬達/2件、液壓缸 集成塊等  | ||
溢流壓力  | 15MPa  | ||
液壓油容量  | 60L  | ||
電 氣 系 統(tǒng)  | 控制方式  | PLC控制+手動控制、機電液互鎖等  | |
底盤車系統(tǒng)電壓  | 24V  | ||
工作裝置系統(tǒng)電壓  | 24V  | ||
蓄電池型號  | 12V-140A.H(2只串聯(lián))  | ||
高 壓 清 洗 系 統(tǒng)  | 高壓水泵  | 型式  | 柱塞泵  | 
型號  | CPX036  | ||
額定壓力  | 10MPa  | ||
系統(tǒng)使用壓力  | 10MPa  | ||
額定流量  | 120L/min  | ||
額定轉(zhuǎn)速  | 1000r/min  | ||
傳動型式  | 窄V帶傳動(型號15N-1900,3根)  | ||
水閥及控制  | 水閥型式  | 高壓不銹鋼球閥,10MPa  | |
控制方式  | 氣缸驅(qū)動,電氣控制  | ||
噴水桿噴嘴型式  | 高壓洗滌型  | ||
主要部件型式與參數(shù)
項目  | CLW5258TXSE6  | ||
低壓沖洗系統(tǒng)  | 低壓水泵  | 型號  | 億豐50/110  | 
流量  | 60m3/h  | ||
揚程  | 90m  | ||
沖洗寬度  | 24m  | ||
掃盤降塵 系統(tǒng)  | 電動水泵,灑水噴嘴。與高壓清洗系統(tǒng)共水濾、水箱等  | ||
清 掃 系 統(tǒng)  | 型式  | 在底盤前后軸之間,車架兩側(cè)對稱位置各布置一個可升降、可外伸的立掃掃盤,掃盤旋轉(zhuǎn)由液壓馬達驅(qū)動,轉(zhuǎn)速可調(diào)。  | |
掃刷直徑  | φ900mm  | ||
掃盤速度  | 每分鐘600轉(zhuǎn)  | ||
掃盤傾角調(diào)整  | 前傾:4°-6°;外傾2°-4°  | ||
吸 嘴  | 型式  | 雙吸口寬吸嘴,內(nèi)置帶高壓噴嘴的長排噴桿(噴嘴數(shù)量13),吸嘴體與路面隨動。液壓驅(qū)動電氣自動控制吸嘴升降,彈簧浮動懸掛。  | |
吸管直徑  | 2Xφ180mm兩根  | ||
工作時剛性部分離地間隙  | 5-10mm  | ||
左右噴桿  | 噴桿擺動  | 氣缸驅(qū)動,電氣自動控制,擺動角78°  | |
噴桿離地高度  | 隨吸嘴借吸嘴輪與路面隨動,離地高度280mm  | ||
噴嘴總數(shù)量  | 
 8只,每側(cè)4只  | ||
公告參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 國六東風(fēng)后雙橋洗掃車 | 
| 外型尺寸 | 9475,9875,10475,11025×2500×3100 | 
| 總質(zhì)量 | 25000 | 
| 額定質(zhì)量 | 9020,8955 | 
| 整備質(zhì)量 | 15850 | 
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 最高車速 | 89 | 
| 整車說明 | 該車裝備有垃圾箱、水箱、洗掃刷等專用裝置,用于清掃、清洗垃圾等污物;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235B碳鋼,側(cè)防護由專用裝置替代,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9475/1475(1515)/4350+1350/2300(2260),9875/1475(1515)/4750+1350/2300(2260),10475/1475(1515)/5350+1350/2300(2260),11025/1475(1515)/5900+1350/2300(2260);ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | 
| 底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 
| 軸數(shù) | 3 | 
| 軸距 | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 | 
| 輪胎數(shù) | 10 | 
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機型號 | WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60;YCS07L300-66 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 
| 排量 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698;6442 | 
| 功率 | 220;199;169;199;169;191;235;180;220;180;243;221 | 





