12方東風D9灑水車(CLW5160GPSD6)
底盤配置:
1..東風D9底盤,玉柴200馬力環保發動機,法士特8檔變速箱,275真空胎,軸距3950,帶ABS,帶方向助力,斷氣剎,帶空調
2.東風D9底盤,康明斯195馬力環保發動機,法士特8檔變速箱,275真空胎,軸距3950,帶ABS,帶方向助力,斷氣剎,帶空調;
3.東風D9底盤,康明斯230馬力環保發動機,法士特8檔變速箱,1000鋼絲胎,軸距3950,帶ABS,帶方向助力,斷氣剎,帶空調;
上裝配置:罐體容積12立方米,該車具有免征公告(免交購置稅)。采用武鋼5mm優質碳鋼板一次卷壓成型,罐體外表為烤漆,罐體及各保險杠貼紅白色視覺反光條,罐體兩側噴“綠化灑水車”字樣(可按您的要求噴繪字樣),罐體顏色出廠為上白下蘭或銀灰銀藍(可按您的要求噴繪顏色)。
具有前沖、后灑、側噴(更換噴頭后變為側花灑)、后置式工作平臺(帶踏梯,四周有安全護欄)、平臺上設置有高壓水炮(可360°旋轉,可調成柱狀大射程28米,也可調成霧狀大射程14米,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),整車灑水寬度大于14米.配備優質大功率專用灑水泵,取力器,雜物過濾網,國標通用65型消防接口(可通過消防栓加水)、1套自流球閥系統(可自吸自排,大吸程6米),2根引水鋼絲膠管(帶陰陽快速接頭),配鎖,水位計,作業高音喇叭.兩側及后加強型保險杠,防滑爬梯,膠管儲存筒。
可選裝配置:可加裝空調、藥盤、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥、警燈等先進設施,以滿足不同用戶需求




| 產品名稱 | 12方東風D9灑水車 |
| 外型尺寸 | 7560×2500×3250 |
| 總質量 | 16200 |
| 額定質量 | 9005,9070,9625,9690 |
| 整備質量 | 7000,6380 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 105 |
| 整車說明 | 1.罐體總容量為9.45立方米,罐體有效容積為9.0立方米。僅選用3950mm軸距底盤。2.罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4300×2280×1400。3.側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):490。4.ABS系統生產廠家/型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5.專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。6.選裝罐體外觀樣式,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝尾部平臺不帶霧炮機組樣式及管道樣式,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝工具箱,選裝后對沖,選裝氣動球閥,選裝新款炮筒樣式,選裝不帶炮筒樣式,選裝新款輪罩樣式,選裝側防連接件樣式,選裝進水口樣式,選裝智能攝像頭,選裝駕駛室樣式。7.選裝新款側后防護樣式,側后防護連接方式為螺栓連接。 |
| 底盤型號 | EQ1165LJ9CDE |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | D4.0NS6B195;D4.5NS6B220;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCY30165-60;CY4SK761;B6.2NS6B210;YCY30170-60;D45TCIF1;D4.5NS6B240;D30TCIF1 |
| 生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
| 排量 | 4000;4500;6200;4156;2970;4087;6200;2970;4461;4500;2977 |
| 功率 | 143;162;169;147;121;145;154;125;162;176;125 |






