江鈴雙排座防撞緩沖車(CLW5040TFZJDP)
江鈴雙排座防撞緩沖車















| 產品名稱 | 江鈴雙排座防撞緩沖車 |
| 外型尺寸 | 5995,5970,5980×2000,2020,2050,2055,2200,2300×2080,2980,3200 |
| 總質量 | 4150 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 3825 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說明 | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝:前臉樣式,后部燈具,后部上裝樣式,防撞包支架,側防護樣式,后防護樣式,后防護截面(mm):100×50,離地高度260mm,選裝70緩沖墊時后防護離地高400mm;選裝欄板樣式以及后部燈架。 |
| 底盤型號 | JX1041TSG26 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F |
| 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 |
| 排量 | 2892;2892;2771;2478;2499;2478;2499 |
| 功率 | 95;85;90;105;90;105;95 |







