CLW5121TFZ6型防撞緩沖車(CLW5121TFZ6)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5121TFZ6型防撞緩沖車 |
| 外型尺寸 | 7100,7680,8230×2500,2380,2425,2490,2465×3900,4000 |
| 總質(zhì)量 | 12300 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 12170,12105 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 105,89 |
| 整車說明 | 主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè); 側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部離地高度(mm):270; 隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M; 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):7680/3950/2470,7680/3950/2310,7100/3600/2240,8230/4500/2470,8230/4500/2310,8230/4500/2280; 選裝防撞包燈架及防撞緩沖包樣式,選裝帶吊機外形樣式; 選裝燈架上帶顯示屏外觀,選裝旋轉(zhuǎn)燈架外觀,選裝外觀樣式,選裝新式燈架以及欄板樣式。 |
| 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260;D4.5NS6B240 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
| 排量 | 4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200;4500 |
| 功率 | 145;147;162;154;169;143;162;191;176 |








