東風錦程防撞緩沖車(CLW5120TFZE6)
東風錦程防撞緩沖車
















| 產品名稱 | 東風錦程防撞緩沖車 |
| 外型尺寸 | 8010,7985,7830,6900,7100×2500,2350,2470×3900,4000 |
| 總質量 | 12000 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 11870,11805 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業; 側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部最小離地高度(mm):330; 隨底盤選裝駕駛室; ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ; 整車長/軸距對應關系(mm):8010/3950,7985/3950,7830/3950,6900/3400,7100/3600; 選裝后部防撞外觀樣式,選裝防撞包燈架及防撞緩沖包樣式,選裝帶吊機外形樣式,選裝燈架上帶顯示屏外觀,選裝旋轉燈架外觀,選裝側后部外觀樣式.選裝支腿樣式,選裝后部燈架,兩側欄板,防撞裝置。 |
| 底盤型號 | EQ1160GSZ6DJ |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;YCY30165-60;YCS04180-68;WP4.1NQ190E61;B6.2NS6B210;YCDV4261-185;WP4.6NQ220E61;WP3NQ160E61;YCS06200-60;YCS04200-68;DDi47E210-60;YCY30170-60;YCY30180-66;YCY30200-66;YCS04200-66;YCS04220-66;YCS04240-66 |
| 生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風商用車有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 排量 | 4000;4000;2970;4156;4088;6200;4156;4580;2970;6234;4156;4750;2970;2970;2970;4295;4295;4295 |
| 功率 | 143;125;121;132;140;154;135;162;118;147;147;154;125;132;145;147;162;173 |








