CLW5047TFZ6型防撞緩沖車(CLW5047TFZ6)
| 產品名稱 | CLW5047TFZ6型防撞緩沖車 |
| 外型尺寸 | 6700,6500×2460×3550 |
| 總質量 | 3905 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 3580,3515 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部離地高(mm)240.選裝后部防護時,后部防護與車架采用焊接連接,采用Q235A材質.后防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):260;整車長/后懸/后伸對應關系(mm):6700/1500/837,6500/1300/837.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝防撞緩沖墊.可選裝指示燈. |
| 底盤型號 | EQ1075DJ3CDF |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | YCY24140-60;Q28-130E60;Q23-115E60;H20-120E60;Q23-132E60 |
| 生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 2360;2800;2300;2000;2300 |
| 功率 | 103;96;85;90;97 |








