東風(fēng)D9運(yùn)油車14.5方(CL5180GYY6)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)D9運(yùn)油車14.5方 | 
| 外型尺寸 | 8340×2500×3155 | 
| 總質(zhì)量 | 18000 | 
| 額定質(zhì)量 | 9900,9965 | 
| 整備質(zhì)量 | 7905 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 最高車速 | 80 | 
| 整車說明 | EBS系統(tǒng)型號(hào):EBS/ESC-d,襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;防護(hù)材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及,后下部防護(hù)均采用螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度:710千克/立方米罐體總?cè)萘?14.5立方米,罐體有效容積:13.94立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm):5700×2100×1450;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:FL型;其他說明:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸.僅采用底盤子午線輪胎的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230(26.3),D4.5NS6B220(26.6),YCS04200-68(26.4),CY4SK761(26.8).整車長度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8340/4700/1260/2380,選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。隨底盤選裝駕駛室。選裝側(cè)防護(hù)樣式。選裝罐體噴涂樣式 | 
| 底盤型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 4700,5300,5600 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS04200-68;B6.2NS6B230;CY4SK761;D4.5NS6B220;D4.5NS6B240;B6.2NS6B290;B6.2NS6B260 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
| 排量 | 4156;6200;4087;4500;4500;6200;6200 | 
| 功率 | 147;169;145;162;176;213;191 | 








