東風(fēng)天錦小三軸鋁合金運(yùn)油車21方(CL5260GYYLD6)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦小三軸鋁合金運(yùn)油車21方 | 
| 外型尺寸 | 10200×2550×3250 | 
| 總質(zhì)量 | 25500 | 
| 額定質(zhì)量 | 16800,16865 | 
| 整備質(zhì)量 | 8505 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 最高車速 | 80 | 
| 整車說明 | EBS型號(hào)/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E300-60(28.48),B6.2NS6B245(36.1),DDi75E260-60(36.29),B6.2NS6B260(29.22).所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):左右側(cè)面及后下部防護(hù)材料:鋁合金,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480:準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度:830千克/立方米,罐體總?cè)萘?21.2立方米.罐體有效容積:20.24立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7400×2300×1600;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:FL型;僅采用底盤子午線輪胎,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架.隨底盤選裝駕駛室.整車長度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10200/1995+5000/1430/1775,10200/1995+4200/1430/2575.該車型選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;選裝后保險(xiǎn)杠.選裝工具箱樣式。選裝活動(dòng)護(hù)欄和示廓燈燈座。選裝尿素罐,空氣濾芯位置 | 
| 底盤型號(hào) | DFH1260BX2 二類 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 軸數(shù) | 3 | 
| 軸距 | 1995+5000,1995+4200 | 
| 輪胎數(shù) | 8 | 
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B245;DDi75E260-60;B6.2NS6B260;DDi75E300-60 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 排量 | 6200;7500;6200;7500 | 
| 功率 | 180;190;191;220 | 








