東風福瑞卡腐蝕性物品罐式運輸車6.7方(CL5120GFW6)
| 產品名稱 | 東風福瑞卡腐蝕性物品罐式運輸車6.7方 |
| 外型尺寸 | 6840×2200×2900 |
| 總質量 | 11950 |
| 額定質量 | 6700 |
| 整備質量 | 5055 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M, ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.準運介質的最大密度:1047.4千克/立方米.罐體有效容積:6.7立方米,罐體總容量:6.39立方米.罐體外形尺寸(直線段×直徑)(mm): 4500×φ1480.發動機型號及對應油耗值(L/100km)分別為CY4SK261(21.3),CY4SK361(21.3),D25TCIF1(21.3),D30TCIF1(21.3),YCY30165-60(21.3)連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,防護材料:Q235B碳鋼,防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):410.僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,危險貨物運輸車輛類型:AT型;其他說明:該車適用于危險品運輸.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置.該車可選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室。選裝電瓶和尿素罐位置。 |
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4050,4400 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | CY4SK261;D25TCIF1;D30TCIF1;NV30-C6D;YCS04190-68;YCY30165-60;CY4SK361;D40TCIF1;D4.0NS6B185;ZD30D16-6N;YN25PLUS160B;YCY30170-60 |
| 生產企業 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風輕型發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 排量 | 3856;2499;2977;2968;4156;2970;3856;4052;4000;2953;2499;2970 |
| 功率 | 125;110;125;120;140;121;125;135;136;120;114;125 |






