CLW5183ZYS6WL型壓縮式垃圾車(CLW5183ZYS6WL)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5183ZYS6WL型壓縮式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 9170,9010,8990,8670,8370,9170,9470,8820×2550×3300 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 6920,6855,5920.5855 |
| 整備質(zhì)量 | 10950,11950 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 89,98 |
| 整車說(shuō)明 | 1.專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸.2.該車為落地斗裝置樣式,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部翻桶裝置.3.選裝不同工作裝置時(shí)整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:9170/1400(1430)/4700/2670(2640)/400;②三角斗裝置:9010/1400(1430)/4700/2670(2640)/240;③落地斗裝置:8990/1400(1430)/4700/2670(2640)/220,8670(8370,9170,9470)/1400/4500(4200,5000,5300)/2670/100;4.擺臂裝置:8820/1400(1430)/4700/2670(2640)/50;4.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度為(mm):500.5.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.6.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,D4.0NS6B185/25.2,DDi50E220-60/25.1,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B245/24.3,B6.2NS6B260/24.37.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.8.選裝限速裝置時(shí)最高車速為:89km/h.9.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.10.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝底盤(pán)布局及附件位置.選裝防塵蓋尾燈護(hù)板樣式.選裝側(cè)面安裝污水箱. |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 |
| 功率 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |








