CLW5070ZYSBHE型壓縮式垃圾車(CLW5070ZYSBHE)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5070ZYSBHE型壓縮式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 6880,6860,6845,6785×2300×2750,2700 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 1530,1465,1690,1625 |
| 整備質(zhì)量 | 5700,5540 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 僅選用3300mm軸距改裝,車長/前懸/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):6880/1170/2030/380,6860/1150/2030/380,6845/1135/2030/380,6785/1075/2030/380;側(cè)、后防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護為焊接連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為380mm;ABS型號及生產(chǎn)廠家:3550D-1010C2000/東風(fēng)福利企業(yè)公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF11/12.2,D20TCIF61/14.11,Q23A-142E60/13.79,YCDV2561-115/13.2,YCDV2561-150/12.65。專用裝置:液壓機構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸;后部工作燈僅在夜間作業(yè)時照明使用,行駛過程中不點亮;選裝直接供電方式的ETC車載裝置,前臉樣式; |
| 底盤型號 | EQ1070GL6DJ |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2650,2950,3300,3600,3650,2800,2850 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | D20TCIF11;YCDV2561-115;YCDV2561-150;Q23A-142E60;D20TCIF61;YCF25160-66A |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 1999;2488;2488;2300;1999;2488 |
| 功率 | 93;85;110;103;103;116 |








