CLW5180ZYSAHJ型壓縮式垃圾車(CLW5180ZYSAHJ)
| 產品名稱 | CLW5180ZYSAHJ型壓縮式垃圾車 | 
| 外型尺寸 | 8890,8750,8480,8340,8910,8780,8660,8530×2540,2500×3300 | 
| 總質量 | 18000 | 
| 額定質量 | 6870,6805,7450,7385 | 
| 整備質量 | 11000,10420 | 
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 最高車速 | 89 | 
| 整車說明 | 該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運; 采用4700(4500)mm軸距底盤改裝,整車長/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應關系為:8890/1340/4700/2510/340,8750/1340/4700/2510/200,8480/1340/4500/2300/340,8340/1340/4500/2300/200,8910/1450/4700/2430/330,8780/1450/4700/2430/200,8910/1450/4500/2630/330,8780/1450/4500/2630/200,8660/1450/4500/2380/330,8530/1450/4500/2380/200; 側防護材料采用Q235A碳鋼,焊接連接,后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm; ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V)。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS06270-60/26.58,YCS06245-60/26.58,WP6H270E61/26.24,WP6H245E61/26.24,YCK05240-60/26.04,YCK05210-60/26.04,YCK05190-60/26.04,WP4.6NQ220E61/26.53,YCS04200-68/22.38,WP4.6NQ220E61A/26.53,WP4.6NQ220E62/26.53.選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀; 選裝翻桶裝置,翻桶裝置帶密封蓋,翻斗裝置,全密封斗裝置,擺臂裝置,后部照明燈僅在駐車狀態下使用,行駛狀態不點亮.隨底盤選裝同系列駕駛室外觀;選裝排氣管樣式。選裝駕駛室側門外觀,選裝保險杠,選裝駕駛室不帶后窗,選裝導流罩,選裝遮陽罩。選裝底盤附件儲氣筒尿素罐安裝位置。 | 
| 底盤型號 | SX1189LA1F1C | 
| 軸數 | 2 | 
| 軸距 | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900 | 
| 輪胎數 | 6 | 
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發動機型號 | B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68;WP4.6NQ220E61A;WP7H270E68;WP4.6NQ220E62;YCS04200-61A;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;WP4.6NQ240E62 | 
| 生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 
| 排量 | 6200;6200;6234;6234;6220;6220;5132;5132;5132;4580;6200;6200;4156;4580;6800;4580;4295;4295;4500;4580 | 
| 功率 | 169;154;199;180;199;180;176;157;140;162;191;180;147;162;199;162;147;162;176;177 | 








