CLW5140ZYSCDP型壓縮式垃圾車(CLW5140ZYSCDP)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5140ZYSCDP型壓縮式垃圾車 | 
| 外型尺寸 | 7540,7640,7677,7440,7577×2360×3020,3000 | 
| 總質(zhì)量 | 14060 | 
| 額定質(zhì)量 | 6465 | 
| 整備質(zhì)量 | 7400 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 最高車速 | 89,120 | 
| 整車說明 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。2、僅采用底盤3800mm軸距改裝,車長/前懸/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7540/1180/2210/350,7640/1280/2210/350,7677/1317/2210/350,7440/1180/2460/0,7577/1317/2460/0。3、側(cè)防護(hù)材料采用Q235B碳鋼材質(zhì),采用螺栓連接+焊接連接方式;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:490mm。4、安裝(帶衛(wèi)星定位功能的)行駛記錄儀;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,選裝限速裝置,限速89km/h。5、發(fā)動(dòng)機(jī)型號與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系: CY4SK261/23.8,CY4SK361/23.8,D4.0NS6B170/23.6,D4.0NS6B185/23.8,D25TCIF1/23.8,D30TCIF1/23.9,D40TCIF1/23.9,NV30-C6D/23.8,YCS04190-68/23.7,YCY30165-60/23.3,YCY30170-60-60/22.58。6、選裝直接供電式ETC車載裝置;后部照明燈僅在夜間駐車狀態(tài)起照明作用,行駛過程中不可點(diǎn)亮。 | 
| 底盤型號 | EQ1145SJ8CDC | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30;Q28-156E60;YCY30170-60 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 
| 排量 | 2977;4156;4000;2499;4000;4000;2970;3856;3856;2968;3856;4156;4052;3230;2800;2970 | 
| 功率 | 125;147;125;110;136;143;121;125;135;120;125;140;135;132;115;125 | 








