CLW5120TCA6LZ型餐廚垃圾車(CLW5120TCA6LZ)
| 產品名稱 | CLW5120TCA6LZ型餐廚垃圾車 | 
| 外型尺寸 | 6370,6550×2250,2380×2650,2950 | 
| 總質量 | 11995 | 
| 額定質量 | 6700,6400 | 
| 整備質量 | 5100,5400 | 
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 最高車速 | 103,89 | 
| 整車說明 | 1、車長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):6370/1130/3800/1440,6370/1130/3950/1290,6370/1130/4050/1190,6370/1130/4100/1140,6370/1130/3600/1640,6550/1130/4400/1020,6370/1180/3800/1390,6370/1317/3800/1253,6370/1310/3800/1260。2、側面防護裝置材料:Q235B碳鋼,連接方式:左、右側面防護采用焊接連接,后防護裝置材料:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):420。3、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運。選裝限速裝置時最高車速為:89km/h.該車選裝直接供電ETC車載裝置。選裝不同外形結構樣式。隨底盤選裝駕駛室及底盤布局結構樣式。 | 
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 
| 軸數 | 2 | 
| 軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 
| 輪胎數 | 6 | 
| 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發動機型號 | YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68;CA4DB2-17E68;YCY30170-60;YN25PLUS160B;Q25D-160E60 | 
| 生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 
| 排量 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440;2440;2970;2499;2496 | 
| 功率 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118;125;125;114;116 | 








