CLW5070TCA6SL型餐廚垃圾車(CLW5070TCA6SL)
| 產品名稱 | CLW5070TCA6SL型餐廚垃圾車 |
| 外型尺寸 | 5750,5995×2080,2200×2500,2700,2900 |
| 總質量 | 7360 |
| 額定質量 | 3030,2730,2250 |
| 整備質量 | 4200,4500,4980 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側后防護情況:左右側面防護材料為Q235B,后防護材料為Q235A,連接方式均為焊接連接,后部防護截面尺寸(寬×高)(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):420;專用功能及裝置:提升機,垃圾箱體;該車選裝帶液壓舉升后卸;其他說明:整車長/軸距/后懸關系為(mm):5750/2950/1745,5995/3308/1632。隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置及附件布局;選裝垃圾箱外觀. |
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;Q25N-152E60;ZD25D16-6D;Q25D-162E60;Q25A-150E60 ;Q23D-143E60 |
| 生產企業 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發動機有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493;2499;1999;2360;2496;2499;2496;2496;2300 |
| 功率 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112;114;103;113;112;120;116;110;103 |








