CLW5070ZBSCDP型擺臂式垃圾車(CLW5070ZBSCDP)
| 產品名稱 | CLW5070ZBSCDP型擺臂式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 6100,6080,6065,6005,5655×2050×2770 |
| 總質量 | 7360 |
| 額定質量 | 3330,3265,3430,3365 |
| 整備質量 | 3900,3800 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 該車專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸;整車長/前懸/軸距關系為(mm):6100/1170/3300,6080/1150/3300,6065/1135/3300,6005/1075/3300,5655/1075/2950;整備質量與額定載質量對應關系為:3900kg/3330kg(2人)/3265kg(3人),3800kg/3430kg(2人)/3365kg(3人);防護材料:Q235B碳鋼,左右側面防護采用焊接連接,后防護由后部專用裝置代替,下邊緣離地高度490mm;ABS型號及生產廠家:3550D-1010C2000/東風福利企業公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF11/12.2,D20TCIF61/14.11,Q23A-142E60/13.79,YCDV2561-115/13.2,YCDV2561-150/12.65。選裝ETC車載裝置. |
| 底盤型號 | EQ1070GL6DJ |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2650,2950,3300,3600,3650,2800,2850 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | D20TCIF11;YCDV2561-115;YCDV2561-150;Q23A-142E60;D20TCIF61;YCF25160-66A |
| 生產企業 | 昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 1999;2488;2488;2300;1999;2488 |
| 功率 | 93;85;110;103;103;116 |






