CLW5120ZBSBZW型擺臂式垃圾車(CLW5120ZBSBZW)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5120ZBSBZW型擺臂式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 6880,6930×2370×3220 |
| 總質(zhì)量 | 11995 |
| 額定質(zhì)量 | 6800,6865,7100,7165 |
| 整備質(zhì)量 | 5000,4700 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 103 |
| 整車說明 | 1.專用裝置:擺臂機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸.2.該車僅選用3800mm軸距,整車長/前懸對應(yīng)關(guān)系(mm):6880/1130,6930/1180.3.側(cè)面防護材料:Q235B碳鋼.連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):500.4.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.5.發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CY4SK161/20.4;NV30-C6C/20.3;CY4SK261/20.1;NV30-C6D/20.3;CY4SK361/20.4;NV30-C6G/20.6;D4.0NS6B170/20.5;YCS04190-68/20.3;D4.0NS6B185/20.4;ZD30D16-6N/20.3;D25TCIF1/20.3;D30TCIF1/20.2;D40TCIF1/20.3;H30-165E60/21.0;D4.0NS6B160/20.7;CY4BK261/21.1;Q28-130E60/20.9;YCY24140-60/21.1;YCY30165-60/21.3.6.選裝ETC車載裝置.7.選裝駕駛室樣式,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置. |
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68;CA4DB2-17E68;YCY30170-60;YN25PLUS160B;Q25D-160E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440;2440;2970;2499;2496 |
| 功率 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118;125;125;114;116 |







