福田藍牌掛桶式垃圾車(CLW5040ZZZB6)
| 產品名稱 | 福田藍牌掛桶式垃圾車 | 
| 外型尺寸 | 5080×1910×2350 | 
| 總質量 | 4495 | 
| 額定質量 | 1365 | 
| 整備質量 | 3000 | 
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 最高車速 | 105 | 
| 整車說明 | 卸料方式為后卸式;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400;ABS系統控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):Q23-115E60/11.4,Q23-115C60/11.4,Q23-132E60/11.4,Q25A-150E60/10.85,Q25A-150C60/11.18;專用裝置:箱體,提升機,主要用于城鎮環衛散裝生活垃圾的收集與運輸;整備質量包含隨車工具,潤滑劑,燃油(油箱設計容量90%)等,不含備胎;選裝:牛頭標識,新格柵,上裝外觀樣式;后部樣式。 | 
| 底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 軸數 | 2 | 
| 軸距 | 2850,3360 | 
| 輪胎數 | 6 | 
| 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發動機型號 | Q23-115E60;Q23-115C60;Q23-132E60;Q25A-150E60;Q25A-150C60 | 
| 生產企業 | 安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 
| 排量 | 2300;2300;2300;2496;2496 | 
| 功率 | 85;85;97;110;110 | 








